| Tarifa Básica Mensual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Plan Nacional Mensual - Plan Postpago |
Bs 50 |
Bs 200 | Bs 450 | Bs 1500 | Bs 2500 |
| Local | Bs 0,20 | Bs 0,15 | Bs 0,10 | Bs 0,07 | Bs 0,05 |
| Larga Distancia Nacional a Teléfono Fijo | Bs 0,70 | Bs 0,65 | Bs 0,64 | Bs 0,63 | Bs 0,60 |
| A cualquier teléfono móvil de Bolivia | Bs 1,20 | Bs 1,15 | Bs 1,15 | Bs 1,15 | Bs 1,15 |
| Larga Distancia Nacional a teléfono fijo (Beni y Pando) | Bs 1,60 | Bs 1,60 | Bs 1,60 | Bs 1,60 | Bs 1,60 |
| A Teléfonos Públicos de Bolivia | Bs 1,20 | Bs 1,15 | Bs 1,15 | Bs 1,15 | Bs 1,15 |
| Entre teléfonos AXS con Voz | Bs 0,00 | Bs 0,00 | Bs 0,00 | Bs 0,00 | Bs 0,00 |
| Tarifa Básica válida por 90 dias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Plan Mundo a Demanda - Plan Prepago |
Bs 50 |
Bs 200 | Bs 450 | Bs 1500 | Bs 2500 |
| Local | Bs 0,30 | Bs 0,25 | Bs 0,20 | Bs 0,07 | Bs 0,05 |
| Larga Distancia Nacional a Teléfono Fijo* | Bs 0,80 | Bs 0,75 | Bs 0,74 | Bs 0,73 | Bs 0,70 |
| A cualquier teléfono móvil de Bolivia | Bs 1,30 | Bs 1,25 | Bs 1,25 | Bs 1,25 | Bs 1,25 |
| Larga Distancia Nacional a teléfono fijo (Beni y Pando) | Bs 1,70 | Bs 1,70 | Bs 1,70 | Bs 1,70 | Bs 1,70 |
| A Teléfonos Públicos de Bolivia | Bs 1,30 | Bs 1,25 | Bs 1,25 | Bs 1,25 | Bs 1,25 |
| Entre teléfonos AXS con Voz | Bs 0,00 | Bs 0,00 | Bs 0,00 | Bs 0,00 | Bs 0,00 |
*Fijo: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre, Potosí, Tarija.
Las tarifas podrán varíar mensualmente
Tarifas por Minuto con redondeo al segundo. Válidas las 24 horas